快捷方式:发布信息| 收藏公司

PTL88铜铝复合散热器系列

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-08 16:18
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:291
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“PTL88铜铝复合散热器系列”参数说明

散热片材料: 铜 & 铝 类型: 柱式

“PTL88铜铝复合散热器系列”详细介绍

  编号型号中心距总高宽长总长水容量
  
  1203  PTL88-N/300-1.2  300  360  80  80  88N+12  0.196  98  1.2  G3/4″
  1204  PTL88-N/400-1.2  400  460  80  80  88N+12  0.222  123  1.2  G3/4″
  1205  PTL88-N/500-1.2  500  560  80  80  88N+12  0.247  147  1.2  G3/4″
  1206  PTL88-N/600-1.2  600  660  80  80  88N+12  0.273  174  1.2  G3/4″
  1410  PTL88-N/1000-1.2  1000  1060  80  80  88N+12  0.375  270  1.2  G3/4″
  1412  PTL88-N/1200-1.2  1200  1260  80  80  88N+12  0.425  321  1.2  G3/4″
  1415  PTL88-N/1500-1.2  1500  1560  80  80  88N+12  0.502  379  1.2  G3/4″
  1416  PTL88-N/1600-1.2  1600  1660  80  80  88N+12  0.527  401  1.2  G3/4″
  1418  PTL88-N/1800-1.2  1800  1860  80  80  88N+12  0.578  438  1.2  G3/4″ 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。南京易商产品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!