快捷方式:发布信息| 收藏公司

自动冷媒回收加注机(L500A)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-07 20:05
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:211
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“自动冷媒回收加注机(L500A)”参数说明

产量: 4000件/年

“自动冷媒回收加注机(L500A)”详细介绍

  ●回收:设备有自动回收和再生功能,再生的制冷剂达到SAE标准。
  ●加注:在确定空调系统密封性良好的情况下,进行加注,提示用户排净回收过程中的废冷冻油及补充新冷冻油,并给空调系统自动充注制冷剂。
  ●抽真空:利用真空泵对汽车空调系统进行抽真空。
  ●能够把混入冷媒中的压缩机油分离,并可加入相应新油。
  ●具备小罐制冷剂加注功能。
  ●压力显示及高压保护功能。
  ●制冷剂净化装置,可去水分、杂质。
  ●能够把混入冷媒中的压缩机油分离,并可加入相应新油。
  ●液晶显示屏显示操作提示和维护提示。
  
  技术参数
  电源:AC220V/50Hz
  回收速度:300 g/min
  充注速度:500 g/min
  电子称显示精度:5g
  储液罐容量:14Kg
  外形尺寸:60x53x116cm
  净重:65kg

“自动冷媒回收加注机(L500A)”其他说明

温度
Temperature
绝对压力
Absolute Pressure  Mpa
温度
Temperature
绝对压力Absolute Pressure
  Mpa
R134a R12 R22 R134a R12 R22
-40 0.052 0.064 0.106 7 0.376 0.386 0.626
-38 0.058 0.071 0.116 8 0.389 0.398 0.644
-36 0.065 0.077 0.127 9 0.402 0.410 0.655
-34 0.071 0.085 0.139 10 0.415 0.423 0.686
-32 0.078 0.092 0.151 11 0.430 0.436 0.707
-30 0.085 0.101 0.165 12 0.445 0.449 0.728
-28 0.094 0.109 0.179 13 0.459 0.463 0.749
-26 0.103 0.119 0.194 14 0.474 0.477 0.772
-24 0.112 0.129 0.210 15 0.489 0.491 0.794
-22 0.123 0.140 0.228 16 0.506 0.506 0.818
-20 0.133 0.151 0.246 17 0.522 0.520 0.841
-19 0.139 0.157 0.255 18 0.539 0.536 0.846
-18 0.145 0.163 0.265 19 0.555 0.551 0.891
-17 0.152 0.169 0.276 20 0.572 0.567 0.917
-16 0.158 0.176 0.286 21 0.589 0.583 0.943
-15 0.164 0.183 0.297 22 0.606 0.599 0.970
-14 0.171 0.190 0.308 23 0.623 0.616 0.997
-13 0.179 0.197 0.320 24 0.649 0.633 1.025
-12 0.186 0.204 0.331 25 0.666 0.651 1.053
-11 0.193 0.211 0.343 26 0.687 0.669 1.108
-10 0.201 0.219 0.356 27 0.708 0.687 1.111
-9 0.209 0.227 0.369 28 0.728 0.705 1.114
-8 0.218 0.235 0.382 29 0.749 0.724 1.171
-7 0.225 0.242 0.395 30 0.771 0.743 1.202
-6 0.235 0.252 0.410 31 0.792 0.758 1.235
-5 0.243 0.261 0.423 32 0.813 0.784 1.267
-4 0.252 0.270 0.437 33 0.835 0.809 1.304
-3 0.262 0.280 0.452 34 0.856 0.825 1.334
-2 0.271 0.289 0.470 35 0.877 0.846 1.368
-1 0.281 0.299 0.484 36 0.923 0.868 1.402
± 0 0.290 0.309 0.500 37 0.969 0.890 1.438
1 0.302 0.319 0.517 38 1.015 0.911 1.473
2 0.314 0.329 0.534 39 1.061 0.935 1.510
3 0.326 0.340 0.552 40 1.107 0.958 1.548
4 0.338 0.351 0.571 42 1.111 1.007 1.610
5 0.350 0.362 0.588 44 1.114 1.057 1.689
6 0.363 0.374 0.606 46 1.118 1.107 1.769

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。南京易商产品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!