快捷方式:发布信息| 收藏公司

U52 6立方10吨车用四绳抓斗,抓沙斗,抓煤斗,物料斗,

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-29 00:18
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:39
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“U52 6立方10吨车用四绳抓斗,抓沙斗,抓煤斗,物料斗,”参数说明

是否有现货: 结构: 抓斗式
种类: 夹钳 型号: U52
规格: 6立方 包装: 裸装
配用起重机吨位: 10吨 类型: 轻型
尺寸: 2500*1396*680 产量: 1000

“U52 6立方10吨车用四绳抓斗,抓沙斗,抓煤斗,物料斗,”详细介绍

产品描述: 四绳抓斗主要是与桥式起重机和门式起重机配套使用,用于抓取各类松散的堆积物,进行装车、卸车、转运、加料等作业。由于抓斗大小不同,所抓取物料比重不同,我们通常把抓斗分为轻型、中型、重型、超重型,根据抓取物料选择所需要的抓斗。
工作原理: 工作开始时,支持钢丝绳将抓斗起吊在适当位置上,然后放下开闭钢丝绳,这时靠下横梁的自重迫使斗部以下横梁大轴为中心将斗部打开,当斗部开至两耳板的碰块相撞时,即斗部打开到最大极限。开斗时上横梁滑轮和下横梁滑轮中心距加大,然后支持钢丝绳落下,将已开的抓斗,落在要抓取的松散堆积物上面,再收拢开闭钢丝绳,将上横梁滑轮和下横梁滑轮的中心距恢复到原来的位置,这样就完成了抓取物料过程。在闭合的斗部里已装满了物料,最后同时提升支持钢丝绳和开闭钢丝绳,整个抓斗亦被吊起,经行车移动到所需卸料场地上,开斗卸下所抓取的物料。
四绳抓斗安装尺寸:












型号 抓斗容积m3 抓斗类型 物料假比重(t/m3) 抓取物料重t 滑轮组倍率 钢丝绳直径mm 开闭时间秒 配用行车吨位 滑轮直径mm 抓斗自重t 抓斗总高H(mm) 最大张开尺寸D(mm) 斗部尺寸a×b×h 备注
U1 1 >1.8-1.9 1.8-1.9 5 φ14 14 5 φ350 2.065 2635 2544 1850×1150×673

U2 1.5 >1-1.8 1.5-2.1 5 φ14 12.5 5 φ350 2.235 2765 2798 2150×1250×745

U3 2.5 >0.5-1 1.25-2.5 3 φ14 8 3 φ350 2.285 2985 3227 2350×1500×927

U4 2 >1.8-2.9  >3.6-5.8 5 φ18 13.1 10 φ500 3.898 3184 3070 2410×1420×826

U5 3 >1.0-1.8  3-5.4 5 φ18 15 10 φ500 4.4 3301 3308 2650×1550×900

U6 5 >0.5-1 >2.5-5.0 3 φ18 10 10 φ500 4.616 3549 3790 2950×1900×1090

U7 3 >1.8-2.9 >5.4-8.7 5 φ21.5 15.3 15 φ610 7.6 3762 3326 2616×1700×886

U8 4.5 >1-1.8 4.5-8.1 5 φ21.5 17.3 15 φ610 6.988 3946 3756 2956×1800×1041

U9 3 1-2 3-6 5 φ18 16.2 10 φ500 4.431 3315 3200 2500×1722×630

U21 2.5 0.86 2.15 4 φ16 10.3 5 φ400 2.83 3350 3150 2330×1500×920

U25 3 1.7 5.13 5 φ19.5 11 10 φ500 4.868 3172 3400 2400×1640×850

U26 3 1.7 5.13 5 φ19.5 11 10 φ500 5.03 3172 3400 2400×1640×850 带齿
U27 2 >1-1.2 2-2.4 5 φ16 12 5 φ400 2.5 2860 3000 2150×1500×820

U41 4 >2.5 10 5 φ27 14 20 φ700 8.045 4215 4200 2800×1796×930

U43 1 >2-3 2-3 5 φ16 11.6 5 φ400 2.318 2662 2600 2100×1092×577

U44 1 >2-3 2-3 5 φ16 11.6 5 φ400 2.37 2662 2600 2100×1092×577 带齿
U45 1.5 >1-1.9 1.5-2.85 5 φ16 11.6 5 φ400 2.515 2667 2600 2100×1392×577

U46 1.5 >1-1.9 1.5-2.85 5 φ16 11.6 5 φ400 2.448 2667 2600 2100×1392×577 平衡大量张开
U47 3 0.92 2.75 3 φ16 7.4 5 φ400 2.414 2926 3000 2200×1796×841

U47A 2.5 0.92 2.3 3 φ16 7.4 5 φ400 2.22 2926 3000 2200×1600×841

U48A 2 >2-3 4-6 5 φ19.5 16.2 10 φ500 3.927 3315 3200 2500×1328×680

U48A 2 >2.1-2.6 4.2-5.2 6 φ19.5 15.2 10 φ350 4.020 3160 3000 2260×1328×875

U49 2 2.7 5.358 5 φ19.5 15.6 10 φ500 4.663 3315 3200 2500×1896×680

U50 3 >1-2 3-6 5 φ19.5 16.2 10 φ500 4.273 3315 3200 2500×1900×680

U51 3 1-2 3-6 5 φ19.5 16.2 10 φ500 4.394 3315 3200 2500×1896×680 带齿
U52 6 1 6.04 3 φ19.5 9.5 10 φ500 4.600 3615 3700 2800×2196×1050

U53 3 2.5 7 5 φ23.5 14 15 φ600 6.860 3850 3400 2700×1600×850

U54 3
2.5 7 5
14 15
7.229 3850 3400 2700×1600×850 带齿

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。南京易商产品网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!